This holster offers comfort and concealability in an ultra-thin, lightweight design. Soft suede construction with an adjustable thumb break closure for multiple weapon fits for those who prefer more security. Spring steel clip keeps holster securely in place on the waist. Rust suede.
- Inside waistband, thin profile design for concealability
- Adjust-A-Break™ thumb break provides adjustability for a variety of gun models
- Double stitched seam in welt area for strength
- Strongside or cross draw
- Hi-ride
- Open muzzle
- Heavy duty 1.75″ (45mm) clip keeps holster securely in place
| Gun Model | Fit Group |
| Beretta 20 | 7 |
| Beretta 21 Bobcat | 7 |
| Beretta 3032 Tomcat | 7 |
| Beretta 8040 Cougar | 15 |
| Beretta 84B | 9 |
| Beretta 84F Cheetah | 9 |
| Beretta 85F Puma | 9 |
| Beretta 92F | 15 |
| Beretta 96F Centurion | 15 |
| Beretta Cougar | 11 |
| Bersa Thunder 380 | 9A |
| Browning BDA .380 | 9 |
| Browning Hi-Power | 14 |
| Colt Combat Commander | 14 |
| Colt Diamondback (4″ bbl) | 4 |
| Colt Double Eagle | 15 |
| Colt Government | 14 |
| Colt Government .380 | 8 |
| Colt Mustang .380 | 8 |
| Colt Officers ACP | 12 |
| Colt Python (2.5″ bbl) | 3 |
| Colt Python (4″ bbl) | 4 |
| Colt SD2020 (2″ bbl) | 1 |
| CZ 75 | 14 |
| Daewoo DH40 | 12 |
| Daewoo DP51 | 12 |
| Glock 17 | 13 |
| Glock 19 | 11 |
| Glock 20 | 16 |
| Glock 21 | 16 |
| Glock 22 | 13 |
| Glock 23 | 11 |
| Glock 26 | 10A |
| Glock 27 | 10A |
| Glock 29 | 11 |
| Glock 30 | 11 |
| Glock 36 | 11 |
| H&K .40 | 16 |
| H&K .45 | 16 |
| H&K USP Compact .40 | 11 |
| Interarms Firestar | 9 |
| Kahr K40 | 9A |
| Kahr K40 Covert | 9A |
| Kahr K9 | 9A |
| Kahr MK9 | 9A |
| Kahr T40 | 9A |
| Kel Tec P-11 | 9A |
| Kimber BP Ten II | 12 |
| Kimber Custom II | 14 |
| Kimber Custom Target II | 14 |
| Mauser HSC | 9 |
| Para Ordance P13 (Not LDA) | 14 |
| Para Ordance P14 (Not LDA) | 14 |
| Para Ordance P16 (Not LDA) | 14 |
| Para Ordnance P12 (Not LDA) | 12 |
| Ruger GP100 (3″ bbl) | 3 |
| Ruger GP100 (4″ bbl) | 4 |
| Ruger P85 | 13 |
| Ruger P89 | 13 |
| Ruger P95 | 13 |
| Ruger SP101 (2″ bbl) | 1 |
| Ruger SP101 DAO (2″ bbl) | 1A |
| Sig Sauer P220 | 13 |
| Sig Sauer P220R | 13 |
| Sig Sauer P225 | 11 |
| Sig Sauer P226 | 13 |
| Sig Sauer P226R | 13 |
| Sig Sauer P228 | 11 |
| Sig Sauer P229 | 11 |
| Sig Sauer P230 | 9 |
| Sig Sauer P232 | 9 |
| Sig Sauer P239 | 10A |
| Smith & Wesson 10-07 (4″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 1006 | 15 |
| Smith & Wesson 19 (2.5″ bbl) | 3 |
| Smith & Wesson 1911 | 14 |
| Smith & Wesson 36 (2″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 3904 | 12 |
| Smith & Wesson 3906 | 12 |
| Smith & Wesson 3913 | 10 |
| Smith & Wesson 4006 | 12 |
| Smith & Wesson 4013 | 10 |
| Smith & Wesson 4046 | 12 |
| Smith & Wesson 411 | 12 |
| Smith & Wesson 4506 | 15 |
| Smith & Wesson 4506-1 | 15 |
| Smith & Wesson 4513 | 10 |
| Smith & Wesson 4516 | 10 |
| Smith & Wesson 4546 | 15 |
| Smith & Wesson 457 | 10 |
| Smith & Wesson 4576 | 12 |
| Smith & Wesson 5904 | 12 |
| Smith & Wesson 5906 | 12 |
| Smith & Wesson 5926 | 12 |
| Smith & Wesson 5946 | 12 |
| Smith & Wesson 64-3 (4″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 640 (2.25″ bbl) | 1A |
| Smith & Wesson 66 (4″ bbl) | 4 |
| Smith & Wesson 66 and similar K frame models (2.5″ bbl) | 1 |
| Smith & Wesson 66 and similar K frame models (2.5″ bbl) | 3 |
| Smith & Wesson 6904 | 10 |
| Smith & Wesson 6906 | 10 |
| Smith & Wesson 909 | 12 |
| Smith & Wesson 910 | 12 |
| Smith & Wesson 915 | 12 |
| Smith & Wesson M&P .40 | 13 |
| Smith & Wesson Sigma .380 | 9A |
| Smith & Wesson SW40F | 16 |
| Smith & Wesson SW40V | 16 |
| Smith & Wesson SW9F | 16 |
| Springfield 1911-A1 | 14 |
| Springfield TRP Operator | 15 |
| Springfield XD-40 | 16 |
| Springfield XD-9 | 16 |
| Taurus 415T (2″-2.5″ bbl) | 3 |
| Taurus 445T (2″-2.5″ bbl) | 3 |
| Taurus 450T (2″-2.5″ bbl) | 3 |
| Taurus 617T (2″-2.5″ bbl) | 3 |
| Taurus 82 (2″-2.5″ bbl) | 3 |
| Taurus 85 (2″ bbl) | 1A |
| Taurus 85CH (2″ bbl) | 1 |
| Taurus PT-908 | 12 |
| Taurus PT-92 | 15 |
| Taurus PT-945 | 12 |
| Taurus PT-99 | 15 |
| TZ 75 | 15 |
| Walther PP | 9 |
| Walther PPK | 9 |
| Walther PPK/S | 9 |





Reviews
There are no reviews yet.